咨询热线:0311-86265748

河北医科大学口腔医(学)院又称河北省口腔医院, 于1992年批准成立,是河北省仅有的一所三级口腔专科医院,集口腔医疗、教学、科研、预防保健及口腔公共卫生为一体,承担着河北省及周边地区口腔疾病患者的诊治工作,肩负着本科生、研究生、规培生、进修生的临床教学任务。河北省口腔医学会、河北省口腔专科联盟、河北省口腔专业质量管理与控制中心、河北省健康学会口腔健康管理分会、河北省口腔疾病防治办公室均挂靠在我院,主办有口腔专业杂志《现代口腔医学杂志》,编辑部设在我院。我院现有卫生技术人员307人,博士研究生导师7人,硕士研究生导师60余人,硕士学位以上人员占专业技术人员的93.5%。50余人次在国家一级学会及专业委员会中担任常务理事、理事、常务委员、委员等学术职务;20余人次在省一级学会、省专科联盟担任会长、理事长、副会长、副理事长、常务理事、理事、秘书长、副秘书长等职务;6人兼任《现代口腔医学杂志》常务副主编、常编委、编委,10余人担任《中华口腔医学杂志》、《中国口腔颌面外科杂志》等十余种口腔专业杂志编委。我院设有牙体牙髓科、牙周一科、牙周二科(激光医学科)、口腔黏膜科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔预防科、急诊综合科、口腔病理科、口腔放射科、口腔技工中心、检验科、口腔颅颌面种植中心、唇腭裂序列治疗中心、鼾症与睡眠呼吸障碍治疗中心等,椅位120余台,建有国内先进的洁净手术室,为我省及周边地区口腔疾病患者提供了优质专业的诊疗服务,赢得了患者及社会各界的广泛赞誉。同时,我院也是河北医科大学口腔医学院,1978年开始招收本科生,承担着河北医科大学本科及研究生的口腔教学工作。我院口腔医学专业是国家级品牌特色专业、国家级高等学校专业综合改革试点、河北省品牌特色专业、河北省高等学校专业综合改革试点;口腔医学教学实验中心是河北省口腔医学实验教学示范中心;拥有河北省口腔医学重点实验室;口腔临床医学是河北省高等学校重点学科、河北医科大学重点学科;口腔医学是河北省医学重点学科;口腔组织病理学、口腔修复学、口腔颌面外科学、口腔内科学为河北省省级精品课程。口腔组织病理学、口腔颌面外科学是河北医科大学精品资源共享课。另外,我院是“国家级口腔住院医师规范化培训基地”,还是“国家口腔疾病临床医学研究中心分中心单位”、“国际微笑列车项目A级定点医院”等。河北医科大学口腔医(学)院将继续秉承“厚德精医、至善至美”的院训精神,坚持“以患者为中心”的服务宗旨,为全省人民口腔健康保驾护航!(2020年数据)
院务公开
河北医科大学口腔医院2025年单位预算信息公开
发布时间:2025-01-17
浏览量:431
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.................................................................. 12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................... 13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.............................................................. 14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................... 15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表...................................................................... 16
一、单位职责及机构设置情况................................................................................................................................. 17
二、单位预算安排的总体情况................................................................................................................................. 17
三、机关运行经费安排情况................................................................................................................................... 1 8
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因................................................................................................................................... 1 8
五、单位项目预算安排情况及绩效目标................................................................................................................................... 1 9
六、政府采购预算情况................................................................................................................................... 4 0
七、国有资产信息............................................................................................................................... 122
八、名词解释............................................................................................................................... 123
九、其他需要说明的事项............................................................................................................................... 124
二十六、河北医科大学口腔医院收支预算
单位预算收支总表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1100.45 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、单位资金 | 37885.46 | 五、教育支出 | |
6 | 六、科学技术支出 | 200.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 49.28 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 38700.63 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 36.00 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 38985.91 | 本年支出合计 | 38985.91 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 38985.91 | 支出总计 | 38985.91 |
单位预算收入总表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 38985.91 | 38985.91 | 1100.45 | 37227.46 | 658.00 | ||||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||
3 | 20602 | 基础研究 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
4 | 2060203 | 自然科学基金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
5 | 20603 | 应用研究 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
6 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
7 | 20604 | 技术研究与开发 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
8 | 2060405 | 共性技术研究与开发 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
9 | 20607 | 科学技术普及 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
10 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
11 | 20609 | 科技重大项目 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
12 | 2060902 | 重点研发计划 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.28 | 49.28 | 0.70 | 48.58 | ||||||
14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.28 | 49.28 | 0.70 | 48.58 | ||||||
15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.28 | 1.28 | 0.70 | 0.58 | ||||||
16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||||||
17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||
18 | 210 | 卫生健康支出 | 38700.63 | 38700.63 | 1099.75 | 36942.88 | 658.00 | |||||
19 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 402.75 | 402.75 | 402.75 | |||||||
20 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 402.75 | 402.75 | 402.75 | |||||||
21 | 21002 | 公立医院 | 38202.88 | 38202.88 | 636.00 | 36908.88 | 658.00 | |||||
22 | 2100208 | 其他专科医院 | 38202.88 | 38202.88 | 636.00 | 36908.88 | 658.00 | |||||
23 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |||||||
26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |||||||
27 | 21017 | 中医药事务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||
28 | 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||
29 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||||||
30 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||||||
31 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
单位预算支出总表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 38985.91 | 3556.36 | 35429.55 | ||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
3 | 20602 | 基础研究 | 20.00 | 20.00 | ||||
4 | 2060203 | 自然科学基金 | 20.00 | 20.00 | ||||
5 | 20603 | 应用研究 | 40.00 | 40.00 | ||||
6 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
7 | 20604 | 技术研究与开发 | 40.00 | 40.00 | ||||
8 | 2060405 | 共性技术研究与开发 | 40.00 | 40.00 | ||||
9 | 20607 | 科学技术普及 | 40.00 | 40.00 | ||||
10 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
11 | 20609 | 科技重大项目 | 60.00 | 60.00 | ||||
12 | 2060902 | 重点研发计划 | 60.00 | 60.00 | ||||
13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.28 | 49.28 | ||||
14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.28 | 49.28 | ||||
15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.28 | 1.28 | ||||
16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | ||||
17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | ||||
18 | 210 | 卫生健康支出 | 38700.63 | 3471.08 | 35229.55 | |||
19 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 402.75 | 402.75 | ||||
20 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 402.75 | 402.75 | ||||
21 | 21002 | 公立医院 | 38202.88 | 3437.08 | 34765.80 | |||
22 | 2100208 | 其他专科医院 | 38202.88 | 3437.08 | 34765.80 | |||
23 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | ||||
24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | 40.00 | ||||
25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | ||||
26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | ||||
27 | 21017 | 中医药事务 | 21.00 | 21.00 | ||||
28 | 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 21.00 | 21.00 | ||||
29 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | ||||
30 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | ||||
31 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 |
单位预算财政拨款收支总表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1100.45 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 1099.75 | 1099.75 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 1100.45 | 本年支出合计 | 1100.45 | 1100.45 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 1100.45 | 支出总计 | 1100.45 | 1100.45 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1100.45 | 3.70 | 1096.75 | |
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | |
4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | |
5 | 210 | 卫生健康支出 | 1099.75 | 3.00 | 1096.75 |
6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 402.75 | 402.75 | |
7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 402.75 | 402.75 | |
8 | 21002 | 公立医院 | 636.00 | 3.00 | 633.00 |
9 | 2100208 | 其他专科医院 | 636.00 | 3.00 | 633.00 |
10 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | |
11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | 40.00 | |
12 | 21017 | 中医药事务 | 21.00 | 21.00 | |
13 | 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 21.00 | 21.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3.70 | 0.70 | 3.00 | |
2 | 302 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
3 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 | |
5 | 30302 | 退休费 | 0.70 | 0.70 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
361029河北医科大学口腔医院 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出预算,空表列示。
河北医科大学口腔医院2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将河北医科大学口腔医院2025年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)为人民身体健康提供医疗与护理健康服务;
(二)口腔医疗护理、医学研究、卫生、医疗人员培训,相关社会服务;
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
河北医科大学口腔医院 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入38985.91万元,其中:一般公共预算收入1100.45万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入37885.46万元,上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北医科大学口腔医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算38985.91万元,其中基本支出3556.36万元,包括人员经费1051.00万元和日常公用经费2505.36万元;项目支出35429.55万元,主要为单位资金补充公用经费支出项目1504.28万元;单位资金补充人员经费支出项目15849.70万元;单位资金政府采购支出项目(服务类)3576万元;单位资金政府采购支出项目(工程类)3197万元;单位资金政府采购支出项目(货物类)9963.82万元。
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排38985.91万元,较2024年预算增加6483.61万元,其中:基本支出增加1.79万元,主要为人员经费增加0.29万元;日常公用经费增加1.5万元;项目支出增加6481.82万元,主要为单位资金补充人员经费项目增加900.41万元;单位资金政府采购支出项目(服务类)增加1807万元;单位资金政府采购支出项目(工程类)增加597万元;单位资金政府采购支出项目(货物类)增加6118.28万元;单位资金补充公用经费支出项目减少3557.86万元,变动幅度较大的主要原因为2025年专用材料由单位资金补充公用经费支出项目调整至单位资金政府采购支出项目(货物类)。
三、机关运行经费安排情况
2025年,我单位机关运行经费共计安排2505.36万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是与2024年相比持平,无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13000025P0012D4102132 | 项目名称 | 单位资金补充公用经费支出项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1504.28 | 其中:财政 资金 |
| 其他资金 | 1504.28 |
主要用于支付办公费、咨询费、手续费、维修维护费等日常公用经费。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
3% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过购置卫生材料费、药品费等日常办公用品,保障医疗服务正常、有序开展。 2.通过及时维修维护医疗相关设施,保障医院日常办公。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 维修维护数量 | 医疗相关维修维护数量 | ≥200次 | 购置维修维护数量 |
数量指标 | 采购日用品、维修材料数量 | 单位本年度采购日常用品、维修材料的数量 | ≥10批 | 2025年补充公用经费工作计划 | |
质量指标 | 验收合格率 | 日用品及维持材料等验收合格数量/日用品及维修材料等采购数量 | 100% | 日用品及维修材料等的验收通过率 | |
质量指标 | 故障维修及时率 | 及时维修维护医疗相关设施 | ≥95% | 2025年补充公用经费工作计划 | |
时效指标 | 物资到位及时率 | 采购物资实际到位时间与合同计划到位时间比例 | ≥90% | 2025年补充公用经费工作计划 | |
时效指标 | 工作完成时间 | 医疗相关维修维护完成时间 | 2025年12月20日前 | 2025年补充公用经费工作计划 | |
成本指标 | 节支率 | 医疗相关维修维护成本/维修预算总额 | ≥1% | 医疗设备维修记录单 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展时限 | 工作正常开展时限 | 1年 | 医疗服务正常开展时间 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% | 患者满意度调查问卷 |
2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13000025P0012D410214M | 项目名称 | 单位资金补充人员经费支出项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 15849.70 | 其中:财政 资金 |
| 其他资金 | 15849.70 |
用于发放人员经费。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
8% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过保障不少于450人基本福利待遇,提升工作积极性,保障单位正常运转。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 资金发放人员数量 | ≥450人 | 2025年补充人员经费工作计划 |
质量指标 | 工资发放精准率 | 资金按名单准确足额发放 | 100% | 2025年补充人员经费工作计划 | |
时效指标 | 工资发放及时率 | 每月按规定时间及时发放 | 100% | 2025年补充人员经费工作计划 | |
成本指标 | 养老保险比率 | 养老保险比率 | 基本养老保险16% | 2025年测算明细 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转时限 | 保障单位工作正常开展天数 | 1年 | 2025年补充人员经费工作计划 |
3、单位资金省科技厅转拨科研经费支出项目绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13000025P0012D410216W | 项目名称 | 单位资金省科技厅转拨科研经费支出项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中:财政 资金 |
| 其他资金 | 200.00 |
主要用于购置科研项目相关支出。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
8% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过发表1-3篇论文,培养研究生2-4名,推动临床医学发展提升,提高医疗救治水平,提升医院诊治能力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 发表论文1-3篇 | ≥1篇 | 2025年医院科研工作计划 |
质量指标 | 核心论文发表 | 核心论文发表数量 | ≥1篇 | 2025年医院科研工作计划 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完成时间 | 2025年12月20日前 | 2025年医院科研工作计划 | |
成本指标 | 劳务费成本 | 反映项目劳务费成本 | ≤100万元 | 项目申请书 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 行业引导 | 项目对口腔医学行业的发展和创新的引导作用,产出具有自主知识产权的论文 | ≥1篇 | 2025年医院科研工作计划 |
4、单位资金政府采购支出项目(服务类)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13000025P0012D410211T | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目(服务类) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 3576.00 | 其中:财政 资金 |
| 其他资金 | 3576.00 |
购置服务项目。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
8% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过实施单位资金政府采购支出项目(服务),提高就诊效率,提升就医体验。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 采购项目数量 | 采购的项目总量 | ≥18项 | 2025年度医院信息化建设采购计划 |
质量指标 | 服务项目验收合格率 | 实际验收合格项目数量/按合同约定应验收的服务项目数 | 100% | 2025年度医院信息化建设采购计划 | |
时效指标 | 服务合同按时完成率 | 按时完成合同数量/服务合同数量 | ≥90% | 2025年度医院信息化建设采购计划 | |
成本指标 | 节支率 | 完成服务业务所需资金/服务预算总额 | ≥1% | 完成服务业务所需资金及预算总额 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医疗服务正常运行 | 保障医疗服务正常运行的时间 | 1年 | 2025年度医院信息化建设采购计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
5、单位资金政府采购支出项目(工程类)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13000025P0012D410212E | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目(工程类) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 3197.00 | 其中:财政 资金 |
| 其他资金 | 3197.00 |
用于购置工程类项目。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
8% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过实施各项工程项目,用于保障医疗服务顺利开展,提升医疗环境。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 全年医院开展工程项目数量 | ≥5个 | 2025年度医院工程服务工作计划 |
质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格数量/应验收工程数量 | ≥80% | 2025年度医院工程服务工作计划 | |
时效指标 | 工程完工及时率 | 在合同约定期限内完工数量/工程项目数量 | ≥80% | 2025年度医院工程服务工作计划 | |
成本指标 | 节支率 | 工程实际支出额/工程预算总额 | ≥1% | 工程合同 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力效果 | 项目完工后的使用效果评分分值 | ≥90分 | 使用效果评分表 |
社会效益指标 | 医院基础设施完善率 | 医院完善基础设施数量/基础设施总量 | ≥80% | 2025年度医院工程服务工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对就医环境满意度 | ≥90% | 患者满意度 |
6、单位资金政府采购支出项目(货物类)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13000025P0012D4102107 | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目(货物类) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 9963.82 | 其中:财政 资金 |
| 其他资金 | 9963.82 |
单位资金政府采购支出项目(货物)项目用于采购货物。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
8% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过实施货物采购项目,有效改善医院医疗设备条件,提高医疗诊治水平,推动医院高质量发展。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 按照计划购置的数量 | ≥150台/件/套 | 2025年设备年度购置计划 |
质量指标 | 验收合格率 | 交付设备中验收合格的数量/应交付数量 | 100% | 设备验收报告及验收标准 | |
时效指标 | 设备交付及时率 | 采购设备按要求时间交付合同数量/合同数量 | ≥90% | 2025年设备年度购置计划 | |
成本指标 | 节支率 | 货物采购金额/货物预算总额 | ≥5% | 购货合同 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗设备可持续使用年限 | 医疗设备可持续使用年限 | ≥5年 | 资产管理相关规定 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
7、单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13000025P0012D410217G | 项目名称 | 单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中:财政 资金 |
| 其他资金 | 42.00 |
用于“单位资金支付贴息贷款”事项。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
